![]() 弊社代表 |
各種名簿を取り扱っております。 購入希望の方はメールフォームよりお問い合わせください。 |
派遣会社登録者
| 件数 | 56804 |
| 氏名 | ◎99%漢字名 |
| 氏名備考 | 外人有り |
| フリガナ | ◎約9割以上有り |
| 住所 | ◎100% |
| 住所備考 | 処理必要 |
| 電話番号 | ◎固定/携帯、 携帯/自宅登録者も有り |
| FAX番号 | ×無し |
| 電話番号備考 | |
| 性別 | ◎100%有り |
| 性別備考 | 元データ入力済 |
| 生年 | ◎生年月日95%以上有り |
| 生年備考 | 生年(1930-1987) |
| その他の項目 | メールアドレス(一部のみ) |
| 項目1 | 居住形態(一人暮らし、 家族同居、 友人同居) |
| 項目2 | 職業(生年に対して学生の年齢が??) |
| 項目3 | |
| 項目4 | |
| 項目5 | |
| 特徴1 | 首都圏、 都市部 |
| 特徴2 | 男女半々 |
| 特徴3 | 累積データ |
| 特徴4 | |
| サンプル | - |
詳しくはお問い合わせください。


