![]() 弊社代表 |
各種名簿を取り扱っております。 購入希望の方はメールフォームよりお問い合わせください。 |
免許保有者
| 件数 | 57368 |
| 氏名 | ○約15%カナ名 |
| 氏名備考 | |
| フリガナ | ×無し |
| 住所 | ◎100% |
| 住所備考 | 処理済(2003)、 寮など同一住所別氏名有り |
| 電話番号 | ◎固定/携帯 |
| FAX番号 | ×無し |
| 電話番号備考 | 免許住所に現在電話番号の場合、 住所と電話番号にズレ有り |
| 性別 | ◎100%有り |
| 性別備考 | 元データ入力済 |
| 生年 | ◎生年99%有り |
| 生年備考 | 生年(1924-1987) |
| その他の項目 | 免許種類 |
| 項目1 | 取得年度(数字の意味不明) |
| 項目2 | |
| 項目3 | |
| 項目4 | |
| 項目5 | |
| 特徴1 | 全国 |
| 特徴2 | 75%男性 |
| 特徴3 | |
| 特徴4 | |
| サンプル | - |
詳しくはお問い合わせください。


